產品中心


詳細介紹
| 品牌 | RAE/美國華瑞 | 檢測原理 | 氣質聯用 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 環保,綜合 |
ToxiRAE Pro PID 個人用VOC檢測儀 PGM-1800介紹
• 人員跌倒報警并可實時傳輸報警信息
• 準確無誤地發出五路本地報警和遠程報警通知
• 智能的溫度和零點補償算法
• 大屏幕液晶圖形顯示,支持中文菜單
• 強大的數據存儲功能, 可讓讓您輕松存儲3 個月內的檢測數據
• 傳感器、風扇、電池方便更換和維護
• 采用不銹鋼外殼,在惡劣的環境中也有很好的表現
ToxiRAE Pro PID 個人用VOC檢測儀 PGM-1800規格
傳感器 | PID 光離子化傳感器 檢測量程:0~1000ppm/0~2000ppm 分辨率:0.1ppm/50ppb |
電池 | 內置可充電式鋰電池 |
顯示屏 | 單色LCD 圖形顯示 |
直接讀數 | • 實時檢測氣體濃度和人員跌倒報警狀態指示 |
按鍵 | 2 個按鍵 |
報警方式 | 無線遙控報警通知,聲音(95 dB @ 30 cm)、震動、可視報警(紅色指示燈閃爍) |
報警類型 | • 低報/ 高報/TWA/STEL 報警 |
數據記錄 | 可連續三個月記錄數據(間隔1 分鐘) |
通信和數據下載 | • 通過充電底座和電腦通訊底座下載數據并進行儀器設置 |
無線網絡 | Honeywell 專用Mesh 無線網絡 |
采樣 | 擴散式,帶輔助風扇 |
標定 | • 兩點標定,可設置標定值 |
認證與許可 | • CSA 認證:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D |
EMI/RFI | 符合歐盟電磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU 的要求 |
防護等級 | IP54 |
語言 | 包含中文、英文在內的12 種語言 |
工作溫度 | -20℃ ~+55℃ |
濕度 | 0~95% 相對濕度(非冷凝) |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 235g |
質保 | 一年保修 |
標準配置
• ToxiRAE Pro 主機(含傳感器/ 可充電電池/ 鱷魚夾/ 橡膠保護套已安裝)
• 充電底座/PC 通訊適配器
• 數據電纜
• 交流適配器
• 校準適配器
• PID 開蓋工具
• 文件光盤
• ProRAE Studio II 儀表配置及數據管理軟件光盤
• 保修卡
產品咨詢
關注微信