產品中心

詳細介紹
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 應用領域 | 環保,綜合 |
|---|
產品特點
· 檢測可燃性氣體(甲烷/丙烷/氫氣/異丁烷),通過報警音和報警燈報警
· 除檢測對象外還可切換讀取32種氣體。※第一對象氣體為甲烷。
· 彩色條形圖及數字顯示,可輕松讀取氣體濃度。可切換為趨勢圖顯示
· 購買時最多可指定5種可燃氣作為檢測對象,并且能夠切換使用(選購)
· 防水、防塵構造相當于防護等級IP67
· 本質安全防爆結構 ※傳感器部采用耐壓防爆構造
| |
型號 | BTYQ-XP-3310Ⅱ |
對象氣體 | 可燃性氣體(甲烷/丙烷/氫氣/異丁烷) |
檢測原理 | 接觸燃燒式 |
檢測范圍 | 3~100%LEL |
指示精度※1 | ±5%FS |
顯示精度 | 0.1%LEL |
報警設定值 | 20%LEL |
連續使用時間※2 | 約15小時 |
采樣方式 | 自動吸引式 |
報警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅色報警燈閃爍、液晶顯示 |
故障通知方式 | 蜂鳴器鳴叫、黃色報警燈閃爍、液晶顯示 |
電源 | 4節5號堿性干電池或4節5號鎳氫充電電池 |
使用溫濕度范圍 | -20~+50℃ 95%RH以下(無結露和劇烈的溫濕度變化) |
使用壓力范圍 | 大氣壓(800~1100hPa) |
防爆結構 | 本質安全防爆結構(可燃氣體傳感器采用耐壓防爆構造) |
堿性干電池式樣:Ex ia da llC T4 Ga | |
鎳氫充電電池式樣:Ex ia da llC T3 Ga | |
保護等級 | IP67相當 |
主要功能 | 自我診斷(傳感器異常)、零位調整、顯示電池余量、照明功能、峰值保持、背景燈 |
氣體報警時蜂鳴停止、時間顯示、報警測試、蜂鳴器音量調整、蜂鳴器消音、數據記錄 | |
外形尺寸 | W91xH164xD44mm(突出部分除外) |
重量 | 約460g(包含電池) |
標配附件 | 1m氣體導管或1m氣體導管(檢測溶劑用)、肩帶、過濾器、過濾片、堿性干電池(或鎳氫充電電池)、液晶保護膜 |
選購品 | 皮套、鱷魚夾、導管(1·2·3·5·10m)、數據收集軟件、通氣測試器、充電器、吸引管、液晶保護膜 |
產品咨詢
關注微信